Bueno Technology Co., Ltd.
Two-Piece Flanged Ball Valve , (BK-F602)
Two-Piece Stainless Steel Flanged Ball Valve
Two piece designs facilitates inspection and repair
Blow-out proof stem
Anti-static design is standard
Temperature range: -20℉ to 450℉
Face to face: JIS B 2002
Flange dimensions: JIS B 2212
Pressure rating: JIS 10K
BA or EP polishing for flow channel is available
on request
DIMENSIONS(1/2"~4")
| NO. | PART NAME | SPECIFICATION |
| 1 | BODY | SCS13 ,
SCS14 ,SCS16 | | 2 | CAP | SCS13
, SCS14 ,SCS16 | | 3 | BALL | SCS13
, SCS14 ,SCS16 | | 4 | SEAT | PTFE |
| 5 | GASKET | PTFE |
| 6 | STEM | SS304 ,
SS316 , SS316L | | 7 | THRUST WASHER | PTFE |
| 8 | PACKING | PTFE |
| 9 | STEM PACKING | PTFE |
| 10 | GLAND | SCS13 |
| 11 | TRAVEL STOP | SS304 |
| 12 | SNAP RING | SS304 |
| 13 | HANDLE | FCD40 |
| 14 | BOLTS | SS304 |
| 15 | BOLT WASHER | SS304 |
| 16 | BOLTS | SS304 |
| 17 | STATIC DEVICE | SS304 |
| 18 | WASHER | SS304 |
| |
| |
| DIMENSIONS
TABLE | UNIT:mm |
| Size | Ød | ØB | ØC | ØD | K | L | T | f | Øn | N | H | M | ØP | S |
| 1/2" | 15 | 51 | 70 | 95 | 145 | 108 | 12 | 1 | 15 | 4 | 66 | M5 | 42 | 9 |
| 3/4" | 20 | 56 | 75 | 100 | 145 | 117 | 14 | 1 | 15 | 4 | 69 | M5 | 42 | 9 |
| 1" | 25 | 67 | 90 | 125 | 165 | 127 | 14 | 1 | 19 | 4 | 89 | M6 | 50 | 11 |
| 1-1/4" | 32 | 76 | 100 | 135 | 165 | 140 | 16 | 2 | 19 | 4 | 94 | M6 | 50 | 11 |
| 1-1/2" | 38 | 81 | 105 | 140 | 230 | 165 | 16 | 2 | 19 | 4 | 107 | M8 | 70 | 17 |
| 2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 230 | 178 | 16 | 2 | 19 | 4 | 122 | M8 | 70 | 17 |
| 2-1/2" | 65 | 116 | 140 | 175 | 230 | 190 | 18 | 2 | 19 | 4 | 138.7 | M8 | 70 | 17 |
| 3" | 80 | 126 | 150 | 185 | 320 | 203 | 18 | 2 | 19 | 8 | 158 | M10 | 102 | 22 |
| 4" | 100 | 151 | 175 | 210 | 320 | 229 | 18 | 2 | 19 | 8 | 175 | M10 | 102 | 22 |
|
|
| DIMENSIONS(5"~10") |
|
|
| MATERIALS LIST | |
| NO. | PART NAME | SPECIFICATION |
| 1 | BODY | SCS13A
, 14A | | 2 | CAP | SCS13A
, 14A | | 3 | BALL | SCS13A
, 14ASCS13 , SCS14 ,SCS16 | | 4 | STEM | SS304
, SS306 | | 5 | SEAT | RPTFE |
| 6 | GASKET | PTFE |
| 7 | THRUST WASHER | POLYFILL
TEFLON | | 8 | STEM PACKING | PTFE |
| 9 | GLAND BUSHING | PTFE |
| 10 | GLAND | SCS13 |
| 11 | BOLTS | SS304 |
| 12 | STOPPER | SS304 |
| 13 | SNAP RING | SS304 |
| 14 | HANDLE | FCD45 |
| 15 | HEX. NUT | SS304 |
| 16 | BOLTS | SS304 |
| 17 | O-RING | VITON |
| 18 | STATIC DEVICE | SS304 |
| 19 | WASHER | SS304 |
|
|
| Size | ØA | ØB | ØC | ØD | E | L | T | F | ØM | N | H | Q-G | ØP | S |
| 5" | 125 | 185 | 210 | 250 | 514 | 300 | 20 | 2 | 23 | 8 | 193 | M12-4 | 125 | 27 |
| 6" | 152 | 215 | 240 | 280 | 514 | 340 | 22 | 2 | 23 | 8 | 213 | M12-4 | 125 | 27 |
| 8" | 200 | 265 | 290 | 330 | 498 | 450 | 22 | 2 | 23 | 12 | 302 | 5/8-11UNC-4 | 140 | 32 |
| 10" | 250 | 325 | 355 | 400 | 498 | 533 | 24 | 2 | 25 | 12 | 347 | 5/8-11UNC-4 | 140 | 32 |
|
This is the detailed information for (BK-F602), Two-Piece Flanged Ball Valve. The information includes model, name, description and specification for (BK-F602), Two-Piece Flanged Ball Valve. Related Keywords : Two-Piece Flanged Ball Valve, Two-Piece Stainless Steel Flanged Ball Valve, Two Piece Flanged Ball Valve, 2 Piece Flanged Ball Valve, Flanged Ball Valve, Flanged Ball Valves, Ball Valve, Valve, Flanged Ball Valves, 2 Piece Ball Valve, 2 Piece Valve
Please send your Inquiries for (BK-F602), Two-Piece Flanged Ball Valve to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.