Bueno Technology Co., Ltd.
Two Piece Flanged Ball Valve , (BK-F601)
Two Piece Stainless Steel Flanged Ball Valve
Two pieces design facilitates inspection and repair
Blow-out proof stem
Fire safe design as option
Anti-static
design is standard
Temperature : -20℉~450℉
Face to face : ASME B16.10
Flange dimensions : ASME B16.5
Mounting pad :
ISO 5211
Pressure rating : ANSI 150
BA or EP polishing for flow
channel is available on request
DIMENSIONS(1/2"~4")
| NO. | PART NAME | SPECIFICATION |
| 1 | BODY | ASTM A351
GR. CF8M/CF8/A216 WCB | | 2 | CAP | ASTM
A351 GR. CF8M/CF8/A216 WCB | | 3 | BALL | ASTM
A351 GR. CF8M/CF8 | | 4 | SEAT | RPTFE |
| 5 | GASKET | PTFE | | 6 | STEM | SS316 / SS304 | | 7 | THRUST WASHER | POLYFILL TEFLON |
| 8 | PACKING | PTFE |
| 9 | RING | S.S. 304 |
| 10 | BEVEL WASHER | S.S.
304 | | 11 | HEX. NUT | S.S.
304 | | 12 | LOCK | S.S.
304 | | 13 | STOPPER | S.S.
304 | | 14 | HANDLE WASHER | S.S.
304 | | 15 | HANDLE | S.S.
304 | | 16 | BOLT | S.S.
304 | | 17 | HEX. NUT | S.S.
304 | | 18 | BOLT | S.S.
304 | | 19 | WASHER | S.S.
304 | | 20 | STATIC DEVICE | SPRING |
| 21 | HANDLE PIPE | S.S. 304 |
| 22 | BOLT | S.S. 304 |
| 23 | SNAP RING | S.S. 304 |
| 24 | O-RING | VITON |
|
| DIMENSIONS (mm) |
| Size | Ød | ØB | ØC | ØD | E | ØF | K | L | T | f | Øn | N | M | ØP |
| 1/2" | 15 | 60.5 | 35 | 88.9 | 8 | 12 | 145 | 108 | 9.6 | 1.6 | 15.9 | 4 | M5 | 42 |
| 3/4" | 20 | 69.9 | 43 | 98.6 | 8 | 12 | 145 | 117 | 9.6 | 1.6 | 15.9 | 4 | M5 | 42 |
| 1" | 25 | 79.2 | 51 | 108 | 8.7 | 14 | 178 | 127 | 9.6 | 1.6 | 15.9 | 4 | M6 | 50 |
| 1-1/4" | 32 | 88.9 | 63.5 | 117.3 | 8.7 | 14 | 178 | 139.7 | 11.1 | 1.6 | 15.9 | 4 | M6 | 50 |
| 1-1/2" | 38 | 98.6 | 73 | 127 | 15 | 22 | 255 | 165 | 12.7 | 1.6 | 15.9 | 4 | M8 | 70 |
| 2" | 50 | 120.7 | 92 | 152.4 | 15 | 22 | 255 | 178 | 14.2 | 1.6 | 19.1 | 4 | M8 | 70 |
| 2-1/2" | 65 | 139.7 | 105 | 177.8 | 15 | 22 | 255 | 190.5 | 16 | 1.6 | 19.1 | 4 | M8 | 70 |
| 3" | 80 | 152.4 | 127 | 190.5 | 17 | 25.8 | 350 | 203 | 17.5 | 1.6 | 19.1 | 4 | M10 | 102 |
| 4" | 100 | 190.5 | 157 | 228.6 | 17 | 25.8 | 400 | 228.6 | 22.3 | 1.6 | 19.1 | 8 | M10 | 102 |
| |
| DIMENSIONS(5"~10") |
|
| NO. | PART NAME | SPECIFICATION |
| 1 | BODY | ASTM A351
GR. CF8M/CF8/A216WCB | | 2 | CAP | ASTM
A351 GR. CF8M/CF8/A216WCB | | 3 | BALL | ASTM
A351 GR. CF8M/CF8 | | 4 | STEM | ASTM
A276 GR. 316/304 | | 5 | SEAT | PTFE+15
%GF | | 6 | GASKET | PTFE |
| 7 | THRUST WASHER | POLYFILL
TEFLON | | 8 | STEM PACKING | PTFE |
| 9 | GLAND BUSHING | PTFE |
| 10 | GLAND | ASTM
A351 GR.CF8 | | 11 | BOLTS | ASTM
A276 GR. 304 | | 12 | STOPPER | ASTM
A276 GR. 304 | | 13 | SNAP RING | ASTM
A276 GR. 304 | | 14 | HANDLE | ASTM
A536 GR. FCD45 | | 15 | HEX. NUT | ASTM
A194 GR. 8A | | 16 | BOLTS | ASTM
A193 GR. B8 | | 17 | O-RING | VITON |
| 18 | STATIC DEVICE | ASTM
A276 GR.304 | | 19 | WASHER | ASTM
A276 GR.304 |
| Size | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | H | L | T | ØM-N | ØP | S | Q-G |
| 5" | 125 | 186 | 215.9 | 254 | 514 | 1.6 | 193 | 356 | 24 | 23-8 | 125 | 27 | M12-4 |
| 6" | 152 | 216 | 241.3 | 279 | 514 | 1.6 | 213 | 394 | 25.5 | 23-8 | 125 | 27 | M12-4 |
| 8" | 200 | 269.8 | 298.5 | 342.9 | 498 | 1.6 | 302 | 457 | 29 | 23-8 | 140 | 32 | 5/8-11UNC-4 |
| 10" | 250 | 324 | 362 | 406.4 | 498 | 1.6 | 347 | 533 | 30.5 | 25.4-12 | 140 | 32 | 5/8-11UNC-4 |
|
This is the detailed information for (BK-F601), Two Piece Flanged Ball Valve. The information includes model, name, description and specification for (BK-F601), Two Piece Flanged Ball Valve. Related Keywords : Two Piece Flanged Ball Valve, Two-Piece Flanged Ball Valve, Two Piece Flanged Ball Valves, Flanged Ball Valve, Flanged Ball Valves, Stainless Steel Flanged Ball Valve, Valve, Valves, Ball Valve, Ball Valves, Two Piece Ball Valve, 2 Piece Flange Ball Valve
Please send your Inquiries for (BK-F601), Two Piece Flanged Ball Valve to us. We will contact you soon. Please also check out the related product categories below.